Variables | Number (percentage) |
---|---|
Age | |
16–20 | 5868 (53.83) |
21–25 | 4825 (44.26) |
26–40 | 208 (1.91) |
Mean | 20.72 |
Standard deviation | 2.17 |
Gender | |
Female | 6531 (59.91) |
Male | 4370 (40.09) |
University category | |
211 Project Universities | 692 (6.35) |
985 Project Universities | 853 (7.82) |
Military University | 851 (7.81) |
Non_985_211 Project Universities | 720 (6.6) |
The First Batches of Medical Universities | 6473 (59.38) |
The Second Batches of Medical Universities | 1312 (12.04) |
University | |
Air Force Medical University | 526 (4.83) |
Capital Medical University | 334 (3.06) |
Chongqing Medical University | 2219 (20.36) |
Fujian Medical University | 2533 (23.24) |
Harbin Medical University | 853 (7.82) |
Jinggangshan University | 706 (6.48) |
Mudanjiang Medical College | 1304 (11.94) |
Naval Medical University | 325 (2.98) |
Others | 43 (0.39) |
Peking University | 369 (3.39) |
Southwest Medical University | 534 (4.9) |
Tongji University | 481 (4.41) |
Zhengzhou University | 674 (6.18) |
Major | |
Clinical medicine | 8668 (79.52) |
Nursing | 572 (5.52) |
Phylaxiology | 698 (6.4) |
Preclinical medicine | 658 (6.04) |
Stomatology | 305 (2.8) |
Ethnicity | |
Ethnic Han | 10,190 (93.48) |
Minority | 711 (6.52) |
Only child | |
No | 6140 (56.33) |
Yes | 4761 (43.67) |
Grade | |
Grade 1 | 3800 (34.86) |
Grade 2 | 2043 (18.74) |
Grade 3 | 1666 (15.28) |
Grade 4 | 1869 (17.15) |
Grade 5 | 1298 (11.91) |
Graduate | 225 (2.06) |
Native place | |
Country | 2562 (23.5) |
Municipality | 1535 (14.08) |
Prefecture city | 2063 (18.92) |
Provincial capital | 1127 (10.34) |
Town | 1196 (10.97) |
Village | 2418 (22.18) |
Program duration | |
Eight-year | 1305 (11.97) |
Five-year | 7621 (69.91) |
Other | 1695 (15.55) |
Seven-year | 280 (2.57) |
GPA percentage for last school year | |
Top 5% | 815 (7.48) |
5–20% | 2509 (23.02) |
20–50% | 3844 (35.26) |
50–80% | 2687 (24.65) |
80–100% | 1046 (9.6) |
Father’s educational level | |
Bachelor degree | 1292 (11.85) |
Graduate degree | 251 (2.3) |
Junior college | 1141 (10.47) |
Senior high school | 2623 (24.06) |
Junior high school | 3800 (34.86) |
Preliminary school | 1794 (16.46) |
Father’s occupation | |
Civil servant | 1083 (9.93) |
Company employee | 1093 (10.03) |
Freelance work | 2112 (19.37) |
Individual household | 1092 (10.02) |
Professional/technical | 1150 (10.55) |
Worker/peasant | 4371 (40.1) |
Mother’s educational level | |
Bachelor degree | 959 (8.8) |
Graduate degree | 174 (1.6) |
Junior college | 1017 (9.33) |
Senior high school | 2249 (20.63) |
Junior high school | 3322 (30.47) |
Preliminary school | 3180 (29.17) |
Mother’s occupation | |
Civil servant | 634 (5.82) |
Company employee | 1250 (11.47) |
Freelance work | 2892 (26.53) |
Individual household | 791 (7.26) |
Professional/technical | 1363 (12.5) |
Worker/peasant | 3971 (36.43) |
Perception of learning environment | |
Bad | 125 (1.15) |
Common | 2284 (20.95) |
Excellent | 2381 (21.84) |
Good | 6048 (55.48) |
Terrible | 63 (0.58) |
Doctor-patient relationship in your hospital | |
Bad | 121 (1.11) |
Common | 2812 (25.8) |
Excellent | 1732 (15.89) |
Good | 6190 (56.78) |
Terrible | 46 (0.42) |
Study interest of medicine | |
Common | 2654 (24.35) |
Extremely interested | 1872 (17.17) |
Extremely uninterested | 65 (0.6) |
Interested | 6145 (56.37) |
Uninterested | 165 (1.51) |